28-30 марта 2014 года на базе СЮТ состоялся 3 этап открытого Чемпионата г.Железногорска по трассовому автомоделизму среди юношей.
В соревнованиях приняло участие 18 спортсменов (39 моделей) – 2 команды СЮТ г. Железногорск и команда КДПиШ г.Красноярска «Red Rocks» (Педагог Д.Д.Абазин)
Общее руководство соревнованиями осуществляли педагоги дополнительного образования СЮТ – Чесноков В.Г., Лопухов Ю.В.
В командном зачете победила команда «Red Rocks» (Педагог Д.Д.Абазин)
Призеры соревнований в личном зачете:
SP-32Ю
Участник | Шк. | Кл. | Команда | Очки |
Балаболин Владимир Сергеевич | King Drift | 400 | ||
Гаврильев Влад Владиславович | Red Rocks | 300 | ||
Ермолович Никита Константинович | Red Rocks | 225 |
G-7Ю
Участник | Шк. | Кл. | Команда | Очки |
Николаенко Александр Константинович | 4х4 | 400 | ||
Барашев Данил Сергеевич | King Drift | 300 | ||
Балаболин Владимир Сергеевич | King Drift | 225 |
G-7
Участник | Шк | Кл | Команда | Очки |
Кушов Артём Вячеславович | 4х4 | 400 | ||
Гаврильев Влад Владиславович | Red Rocks | 300 | ||
Романов Григорий Романович | King Drift | 225 |
SP-32
Участник | Шк. | Кл. | Команда | Очки |
Кушов Артём Вячеславович | 4х4 | 400 | ||
Малеткин Михаил Николаевич | Red Rocks | 300 | ||
Ермолович Никита Константинович | Red Rocks | 225 |
F-1Ю
Участник | Шк | Кл | Команда | Очки |
Кушов Артём Вячеславович | 4х4 | 400 | ||
Дылгиров Иван Сергеевич | Red Rocks | 300 | ||
Барашев Данил Сергеевич | King Drift | 225 |
Следующий этап соревнований состоится 16-18 мая 2014г..