Расписание занятий станции
Школа раннего развития
| Кружок | Педагог | Группа | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Кабинет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 курс | |||||||||
| Основы компьютерной грамотности | Органова Е.В. | 1(1) | 15.00-15.30 | к. 2-23 | |||||
| Моделирование | Луговцова О. Д. | 1(1) | 15.40-16.10 | к. 2-15 | |||||
| Английский язык | Воробьева Н. А. | 1(1) | 16.20-16.50 | к. 3-2 | |||||
| Основы компьютерной грамотности | Органова Е.В. | 1(2) | 15.40-16.10 | к. 2-23 | |||||
| Моделирование | Луговцова О. Д. | 1(2) | 16.20-16.50 | к. 2-15 | |||||
| Английский язык | Воробьева Н. А. | 1(2) | 17.00-17.30 | к. 3-2 | |||||
| 2 курс | |||||||||
| Основы компьютерной грамотности | Органова Е.В. | 2(1) | 14.20-14.50 | к. 2-23 | |||||
| Английский язык | Воробьева Н. А. | 2(1) | 15.00-15.30 | 15.00-15.30 | к. 3-2 | ||||
| Моделирование | Луговцова О. Д. | 2(1) | 15.40-16.10 | 15.40-16.10 | к. 2-15 | ||||
| Основы компьютерной грамотности | Органова Е.В. | 2(2) | 15.00-15.30 | к. 2-23 | |||||
| Английский язык | Воробьева Н. А. | 2(2) | 15.40-16.10 | 15.40-16.10 | к. 3-2 | ||||
| Моделирование | Луговцова О. Д. | 2(2) | 16.20-16.50 | 16.20-16.50 | к. 2-15 | ||||
| 3 курс | |||||||||
| Основы компьютерной грамотности | Органова Е.В. | 3(1) | 15.40-16.10 | 15.40-16.10 | к. 2-24 | ||||
| Английский язык | Воробьева Н. А. | 3(1) | 16.20-16.50 | 16.20-16.50 | к. 3-2 | ||||
| Занимательная логика | Щипунова Е. А. | 3(1) | 15.00-15.30 | 15.00-15.30 | к. 3-0 | ||||
| Основы компьютерной грамотности | Органова Е.В. | 3(2) | 16.20-16.50 | 16.20-16.50 | к. 2-24 | ||||
| Английский язык | Воробьева Н. А. | 3(2) | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | к. 3-2 | ||||
| Занимательная логика | Щипунова Е. А. | 3(2) | 15.40-16.10 | 15.40-16.10 | к. 3-0 | ||||
| 4 курс | |||||||||
| Основы компьютерной грамотности | Щипунова Е. А. | 17.00-17.30 | 17.00-17.30 | к. 2-24 | |||||
| Английский язык | Воробьева Н. А. | 17.40-18.10 | 17.40-18.10 | к. 3-2 | |||||
| Занимательная логика | Щипунова Е. А. | 16.20-16.50 | 16.20-16.50 | к. 3-0 |
Начально-технический отдел
| Кружок | Педагог | Группа | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Кабинет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начально-техническое моделирование | Полуянова А. К. | 1 | 14.00-15.25 | 14.00-15.25 | шк.176 | ||||
| Начально-техническое моделирование | Полуянова А. К. | 2 | 15.30-16.55 | 15.30-16.55 | шк.176 | ||||
| Начально-техническое моделирование | Полуянова А. К. | 3 | 15.00-16.25 | шк.176 | |||||
| Начально-техническое моделирование | Серебрякова Н. В. | 1 | 13.00-14.25 | 13.00-14.25 | шк 102 | ||||
| Начально-техническое моделирование | Серебрякова Н. В. | 2 | 14.30-15.55 | 14.30-15.55 | шк 102 | ||||
| Начально-техническое моделирование | Серебрякова Н. В. | 3 | 16.00-17.25 | 16.00-17.25 | шк 102 | ||||
| Начально-техническое моделирование | Луговцова О. Д. | 1 | 13.40-15.05 | 13.40-15.05 | шк.96 | ||||
| Начально-техническое моделирование | Луговцова О. Д. | 2 | 15.30-16.55 | шк.96 | |||||
| Начально-техническое моделирование | Луговцова О. Д. | 3 | 16.00-17.25 | шк.96 | |||||
| Начально-техническое моделирование | Луговцова О. Д. | 4 | 14.30-15.55 | шк.96 | |||||
| Начально-техническое моделирование | Луговцова О. Д. | 5 | 13.00-14.25 | шк.96 | |||||
| Прикладное творчество | Бутина Л. А. | 16.00-18.10 | 16.00-18.10 | к. 3-5 | |||||
| Резьба по дереву | Бутин М. А. | 13.30-15.40 | 13.30-15.40 | шк 102 | |||||
| Художественное конструирование | Педак Л. А. | 1 | 13.30-14.55 | 13.30-14.55 | к. 2-15 | ||||
| Художественное конструирование | Педак Л. А. | 2 | 15.00-16.25 | 15.00-16.25 | к. 2-15 | ||||
| Художественное конструирование | Педак Л. А. | 3 | 16.30-17.55 | 16.30-17.55 | к. 2-15 |
Спортивно-технический отдел
| Кружок | Педагог | Группа | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Кабинет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авиамодельный | Балаболин С. В. | 1 | 13.30-14.55 | 13.30-14.55 | к. 1-16 | ||||
| Авиамодельный | Балаболин С. В. | 2 | 15.00-17.10 | 15.00-17.10 | к. 1-16 | ||||
| Авиамодельный | Урусов В. М. | 1 | 15.00-16.25 | 14.00-15.25 | шк.95 | ||||
| Авиамодельный | Урусов В. М. | 2 | 17.30-19.40 | 17.30-19.40 | к.1-16 | ||||
| Авиамодельный | Одинцов В. С. | 1 | 13.35-15.00 | 13.35-15.00 | к.1-16 | ||||
| Автомодельный | Чесноков В. Г. | 1 | 15.30-17.40 | 15.30-17.40 | к.1-9 | ||||
| Автомодельный | Чесноков В. Г. | 2 | 15.30-17.40 | 15.30-17.40 | к. 1-9 | ||||
| Радиоэлектроника | Пагурец С. Н. | 1 | 18.30-21.05 | 14.30-16.10 | к. 3-4 | ||||
| Радиоэлектроника | Пагурец С. Н. | 2 | 18.30-21.05 | 16.30-18.10 | к. 3-4 | ||||
| Радиоэлектроника | Бабанов Д. А. | 1 | 17.00-19.35 | к. 3-4 | |||||
| Ракетомодельный | Мишкинев В. В. | 1 | 13.00-14.25 | 13.00-14.25 | шк. 102 | ||||
| Ракетомодельный | Мишкинев В. В. | 2 | 14.30-15.55 | 14.30-15.55 | шк. 102 | ||||
| Ракетомодельный | Мишкинев В. В. | 3 | 16.00-17.25 | 16.00-17.25 | шк. 102 | ||||
| Ракетомодельный | Мишкинев В. В. | 4 | 16.00-18.10 | 16.00-18.10 | к. 1-12 | ||||
| Стендовый моделизм | Лебедев А. С. | 1 | 14.00-17.00 | к. 1-6 | |||||
| Судомодельный | Лебедев А. С. | 1 | 18.30-20.40 | 18.30-20.40 | к. 1-6 | ||||
| Судомодельный | Надточий Ю. М. | 1 | 17.00-19.10 | 17.00-19.10 | к. 1-8 | ||||
| Судомодельный | Надточий Ю. М. | 2 | 17.00-18.25 | 17.00-18.25 | к. 1-8 | ||||
| Тур. Клуб | Буторов П. В. | 1 | 17.00-18.25 | 16.00-17.25 | Школьная | ||||
| Электроника и автоматика | Ткаченко А. С. | 1 | 18.00-20.10 | 15.00-16.25 | к. 2-19 | ||||
| Электроника и автоматика | Ткаченко А. С. | 2 | 18.00-20.10 | 16.50-18.15 | к. 2-19 | ||||
| Радиотехнический | Шатилов В. А. | 13.40-14.20 | 13.40-14.20 | шк. 102 |
Отдел информационных технологий
| Кружок | Педагог | Группа | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Кабинет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Програмирование игр на VisualC++, OpenGL | Архипов В. А. | 20.15-21.40 | 20.15-21.40 | к. 2-27 | |||||
| Мультимедийные технологии | Банникова И. В. | 18.45-20.10 | 18.45-20.10 | к. 2-27 | |||||
| Мультимедийные технологии (ШРР 5 курс) | Банникова И. В. | 17.15-18.40 | 17.15-18.40 | к. 2-27 | |||||
| Основы компьютерной грамотности | Бойко Г. М. | 1 | 15.00-16.25 | 16.30-17.55 | к. 2-23 | ||||
| Основы компьютерной грамотности | Бойко Г. М. | 2 | 16.30-17.55 | 18.00-19.25 | к. 2-23 | ||||
| Информационные технологии | Васильева С. В. | 1 год | 15.00-16.25 | 15.00-16.25 | к. 2-27 | ||||
| Информационные технологии | Васильева С. В. | 1(2 год) | 15.00-16.25 | 15.00-16.25 | к. 2-27 | ||||
| Информационные технологии | Васильева С. В. | 2(2 год) | 16.30-17.55 | 16.30-17.55 | к. 2-27 | ||||
| Офисные технологии | Гайдар А. В. | 1 | 17.15-18.40 | 15.00-16.25 | к. 2-23 | ||||
| Офисные технологии | Гайдар А. В. | 2 | 17.15-18.40 | 16.30-17.55 | к. 2-23 | ||||
| Основы программирования Delphi | Данилов И. Ю. | 1 год (1) | 18.45-20.10 | 18.45-20.10 | к. 2-24 | ||||
| Основы программирования Delphi | Данилов И. Ю. | 1 год (2) | 20.15-21.40 | 20.15-21.40 | к. 2-24 | ||||
| Основы программирования Delphi | Данилов И. Ю. | 2 год | 18.00-19.25 | 18.00-19.25 | к. 2-24 | ||||
| Мастерская | Данилов И. Ю. | 19.30-20.55 | 19.30-20.55 | к. 2-24 | |||||
| Язык програмирования РНР | Дегтярев С.И. | 15.45-17.10 | 15.45-17.10 | к.2-23 | |||||
| Программирование | Дубенко В. А. | 1 год | 18.00-19.25 | 18.00-19.25 | к. 2-27 | ||||
| Программирование | Дубенко В. А. | 3 год | 19.30-21.40 | 19.30-21.40 | к. 2-27 | ||||
| Aнимация | Иванюк В. В. | 1 | 17.15-18.40 | 18.00-19.25 | к. 2-24 | ||||
| Aнимация | Иванюк В. В. | 2 | 15.00-16.25 | 19.30-20.55 | к. 2-24 | ||||
| Офис-менеджер | Медведева Е. А. | 20.15-21.40 | 13.30-14.55 | к. 2-24 | |||||
| Офисные технологии | Никипелов А. В. | 1 | 18.45-20.10 | 18.45-20.10 | к. 2-23 | ||||
| Офисные технологии | Никипелов А. В. | 2 | 20.15-21.40 | 20.15-21.40 | к. 2-23 | ||||
| Web-технологии | Пархачев П. И. | 16.30-17.55 | 16.30-17.55 | к. 2-24 | |||||
| Компьютерный дизайн и верстка | Пархачев П. И. | 15.00-16.25 | 15.00-16.25 | к. 2-24 | |||||
| ООП, программирование на C++ | Путятина И. В. | 1год | 18.45-20.10 | 15.00-16.25 | к. 2-27 | ||||
| ООП, программирование на C++ | Путятина И. В. | 2год | 20.15-21.40 | 16.30-17.55 | к. 2-27 | ||||
| 3d max | Синкевич С. А. | 1 | 15.45-17.10 | 18.00-19.25 | к. 2-27 | ||||
| 3d max | Синкевич С. А. | 2 | 17.15-18.40 | 19.30-20.55 | к. 2-27 | ||||
| Программирование не VisualBasic | Синкевич Т. В. | 1 | 18.45-20.10 | 14.15-15.40 | к. 2-24 | ||||
| Программирование не VisualBasic | Синкевич Т. В. | 2 | 20.15-21.40 | 15.45-17.10 | к. 2-24 | ||||
| Основы компьютерной грамотности | Смирнов Д. M. | 17.15-18.40 | 18.00-19.25 | к. 2-23 | |||||
| Курс грамотного пользователя ПК | Щипунова Е. А. | 1 | 15.00-16.25 к. 2-24 | 14.15-15.40 к. 2-23 | |||||
| Курс грамотного пользователя ПК | Щипунова Е. А. | 2 | 14.15-14.55 | 14.15-14.55 | к. 2-24 | ||||
| Курс грамотного пользователя ПК | Щипунова Е. А. | 3 | 18.00-18.40 | 18.00-18.40 | к. 2-24 | ||||
| Углубленный курс математики | Щипунова Е. А. | 18.45-20.10 | 18.45-20.10 | к. 2-23 |
Малая космическая академия
| Кружок | Педагог | Группа | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Кабинет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Английский | Воробъева Н. А. | 1 (5 кл.) | 15.30- 16.15 | к. 3-2 | |||||
| Английский | Воробъева Н. А. | 2 (6-7 кл.) | 16.25- 17.10 | к. 3-2 | |||||
| Английский | Воробъева Н. А. | 3 (8 кл.) | 17.20- 18.45 | к. 3-2 | |||||
| Астрономия | Котельников С. | 19.00- 20.30 | 19.00- 20.30 | к. 3-3 |






Компьютерный фестиваль







